欢迎实地参观考察!
项目简介
全国统一销售热线:
137-7502-7818(总经理/高级工程师)
型号 | 处理量每天 | 总功率 | 热源 导热油、蒸汽 | 主机外形尺寸 (长x宽x高) | 设备总重 |
WG-5 | 5T | 7kw | 200℃~220℃ | 4800x900x900 | ~3.5T |
WG-10 | 10T | 11kw | 200℃~220℃ | 6000x1300x1300 | ~5.2T |
WG-15 | 15T | 26kw | 200℃~220℃ | 6800x1500x1500 | ~9T |
WG-20 | 20T | 30kw | 200℃~220℃ | 6900x1600x1600 | ~11T |
WG-25 | 25T | 39kw | 200℃~220℃ | 7500x1700x1800 | ~13T |
WG-30~40 | 30~40T | 67kw | 200℃~220℃ | 8900x2200x2400 | ~18T |
WG-40~50 | 40~50T | 80kw | 200℃~220℃ | 9200x2300x2500 | ~22T |
WG-50~60 | 50~60T | 140kw | 200℃~220℃ | 11000x2800x2800 | ~32T |
**锂电新能源有限公司
一新干燥不仅根据我们的生产场景提出生产线解决方案,同时,还考虑到我地区天气因素而制定,摆脱了天气、湿度不同等因素带来的产量损失,大大提升了产量、收益。
温馨提示:如果您对我们的产品感兴趣,可以立即和我们联系!
全国统一销售热线:
137-7502-7818(总经理/高级工程师)